手机扫描二维码
阅读体验更佳
    | 序号 | 考试名称 | 考试日期 | ||||
| 1 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 4月12、13日 | ||||
| 2 | 注册建筑师 | 一级 | 5月10、11、17日 | |||
| 二级 | 5月10、11日 | |||||
| 3 | 二级建造师 | |||||
| 4 | 监理工程师 | 5月17、18日 | ||||
| 5 | 社会工作者职业资格(初级、中级、高级) | 5月24、25日 | ||||
| 6 | 注册计量师(一级、二级) | 6月14、15日 | ||||
| 7 | 环境影响评价工程师 | |||||
| 8 | 经济专业技术资格(高级) | 6月21日 | ||||
| 9 | 翻译专业资格(一、二、三级) | 6月21、22日 | ||||
| 10 | 二级造价工程师 | 6 月29日 | ||||
| 11 | 出版专业技术资格(初级、中级) | 9月13日 | ||||
| 12 | 注册测绘师 | 9月13、14日 | ||||
| 13 | 设备监理师 | |||||
| 14 | 一级建造师 | 9月20、21日 | ||||
| 15 | 注册城乡规划师 | |||||
| 16 | 审计专业技术资格(初级、中级、高级) | 9月27日 | ||||
| 17 | 一级造价工程师 | 10月18、19日 | ||||
| 18 | 执业药师(药学、中药学) | |||||
| 19 | 统计专业技术资格(初级、中级、高级) | 10月19日 | ||||
| 20 | 新闻记者职业资格 | 10月25日 | ||||
| 21 | 注册安全工程师(中级) | 10月25、26日 | ||||
| 22 | 经济专业技术资格(初级、中级) | 11月1、2日 | ||||
| 23 | 勘察设计注册工程师 | 注册土木工程师 | 岩土 | |||
| 港口与航道工程 | ||||||
| 水利水电工程(5个专业) | ||||||
| 道路工程 | ||||||
| 注册电气工程师(2个专业) | ||||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | ||||||
| 注册化工工程师 | ||||||
| 注册环保工程师 | ||||||
| 注册结构工程师 | 一级 | |||||
| 二级 | 11月2日 | |||||
| 24 | 一级注册消防工程师 | 11月8、9日 | ||||
| 25 | 房地产估价师 | |||||
 湘公网安备43310102000273号    增值电信业务经营许可证:湘B2-20220511    湘人服证字[2024] 第3101000113    
  网站地图    
  创业贷款申请管理
湘公网安备43310102000273号    增值电信业务经营许可证:湘B2-20220511    湘人服证字[2024] 第3101000113    
  网站地图    
  创业贷款申请管理