根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省经济专业技术资格考试(初中级)考生成绩复查申请。经核查,现公告成绩复查申请的复查结果。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 | 
| 1 | 吴丽 | 011430105015040 | 经济基础知识(初级) | 与公布成绩一致 | 
| 2 | 吴月华 | 011430601007020 | 经济基础知识(初级) | 与公布成绩一致 | 
| 3 | 刘施麟 | 011430708004012 | 经济基础知识(初级) | 与公布成绩一致 | 
| 4 | 伍洪彬 | 011430105017009 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 5 | 田慧 | 011430210003005 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 6 | 范新 | 011430601001016 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 7 | 赵欣 | 011430601007019 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 8 | 浣福君 | 031430101002020 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 9 | 徐淑慧 | 031430101004006 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 10 | 苏欣 | 031430102005003 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 11 | 李秋女 | 031430104001081 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 12 | 李畅 | 031430105005009 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 13 | 李希冉 | 031430105016029 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 14 | 田橙 | 031430105018019 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 15 | 唐秀珍 | 031430408008029 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 16 | 欧阳海林 | 031430502003011 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 17 | 费红梅 | 031430601004040 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 18 | 许静 | 031430601007032 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 19 | 潘瑞玲 | 031433101002008 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 20 | 尹婷 | 051430101006032 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 21 | 梁思缘 | 051430101008023 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 22 | 李晶 | 051430103001028 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 23 | 周捷盼 | 051430105003009 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 24 | 黎雅玲 | 051430105011025 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 25 | 桂昕 | 051430105015011 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 26 | 刘林华 | 051430210006064 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 27 | 鄢振宏 | 051430210006071 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 28 | 曾伟 | 051430301001022 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 29 | 郭帅 | 051432307004044 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 30 | 范莹 | 051432502004041 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 31 | 牛寒 | 051432801002016 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 32 | 邓席政 | 051432916001006 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 33 | 吴迪 | 051432916006039 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 34 | 胡馨元 | 051433101002015 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 35 | 谢兰 | 071430102010037 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 36 | 张滢婧 | 071430102012039 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 37 | 李乐朋 | 071430103005029 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 38 | 李梦怡 | 071430103008002 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 39 | 王平 | 071430105009039 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 40 | 杨飞江 | 071430301004023 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 41 | 龙荣华 | 071430408002015 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 42 | 唐纤纤 | 071430408002033 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 43 | 李新皓 | 071430601007008 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 44 | 余志强 | 071432801004032 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 45 | 杨霞 | 071433001002021 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 | 
| 46 | 叶培元 | 042430102004003 | 专业知识和实务(财政税收)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 47 | 刘施麟 | 022430708004012 | 专业知识和实务(工商管理)初级 | 与公布成绩一致 | 
| 48 | 梁思缘 | 062430101008023 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 49 | 李晶 | 062430103001028 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 50 | 邓席政 | 062432916001006 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 51 | 杨霞 | 082433001002021 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 52 | 吴胜忠 | 082433101001031 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 53 | 阳龙 | 022430103004009 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 54 | 田慧 | 022430210003005 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 55 | 姜喆 | 022430301005015 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 56 | 潘亲 | 022432307002007 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 57 | 王卓敏 | 062430102008036 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 58 | 蔡世博 | 062430104003042 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 59 | 高宇晴 | 062430105009042 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 60 | 李东嵘 | 062430408007040 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 61 | 周语嫣 | 062430502002038 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 62 | 谢雯 | 022430102007034 | 专业知识和实务(人力资源管理)初级 | 与公布成绩一致 | 
| 63 | 张楠楠 | 042430103008076 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 64 | 李秋女 | 042430104001081 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 65 | 安沙 | 042430105017022 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 66 | 黄艳梅 | 042430105017023 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 67 | 邹城露 | 042430210006035 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 68 | 王刚 | 042432916005025 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 69 | 何晓奇 | 082430102001074 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 70 | 王平 | 082430105009039 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 71 | 唐纤纤 | 082430408002033 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 72 | 李林星 | 082430708003016 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 73 | 杨光 | 022430102010026 | 专业知识和实务(知识产权)中级 | 与公布成绩一致 | 
| 74 | 范新 | 022430601001016 | 专业知识和实务(知识产权)中级 | 与公布成绩一致 | 
湖南省人事考试院
2025年1月17日
 湘公网安备43310102000273号    增值电信业务经营许可证:湘B2-20220511    湘人服证字[2024] 第3101000113    
  网站地图    
  创业贷款申请管理
湘公网安备43310102000273号    增值电信业务经营许可证:湘B2-20220511    湘人服证字[2024] 第3101000113    
  网站地图    
  创业贷款申请管理